DIE FRAKTION P² hat zum Haushalt 2018 sechzehn Anträge eingereicht – darunter Zuschussanträge, die den digital bildenden und sozialen Bereich unterstützen sowie zwei entlastende Anträge. Somit tragen unsere Anträge – bei vollständiger Annahme – nur unwesentlich zur Erhöhung des Haushaltes bei.
Warum so wenig Anträge?
Wir stellen grundsätzlich nur wenige Zuschussanträge, da viele dieser Anträge eh von anderen Fraktionen eingebracht werden. Wir rückversichern uns vorher diesbezüglich, damit nicht ein Antrag durch das Netz fällt. Allerdings halten wir das doppelte/dreifache/vierfache  Einbringen solcher  Anträge – nur damit auch der eigene Fraktionsname darauf steht und in der Presse erwähnt wird – für überflüssig. Das bindet nur  personelle  Ressourcen und hat ansonsten keinerlei reale Auswirkungen –  im  Gegensatz zum Abstimmungsverhalten der Mandatsträger. Anträge, die wir für unterstützenswert halten,  werden unsere Zustimmung in den Beratungen bekommen.
Eckdaten: Der Haushaltsplan-Entwurf für 2018 beinhaltet 
- Aufwendungen/Ausgaben: 850 Mio. EUR. davon
- Investitionen: 128 Mio. Euro (15,3%)
- Erträge: 822 Mio. Euro und
- Rücklagen: 200 Mio. Euro
- Strukturelles Defizit: 35 Mio. EUR
- Haushaltsreste: 86 Mio. EURO
Der gesamte Haushaltsplan-Entwurf ist hier einzusehen.
Die abschließende Abstimmung über den Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wird am 06.02.2018 in der Haushaltslesung im Rat erfolgen. Sobald der Haushaltsplan 2018 beschlossen wurde, werden wir über die Abstimmungsergebnisse unserer Anträge berichten.
Hier unsere Anträge im Einzelnen:
- Anträge zum Ergebnishaushalt
- Finanzwirksame Anträge zum Haushaltsplan
- Finanzunwirksame Anträge zum Haushaltsplan
- Anfrage/Anregung zum Haushaltsplan
Anträge zum Ergebnishaushalt
Kinder- und Jugendzentrum Schiene, AWO
| Titel: | 1-Stelle Digitale Medienbildung – Medienpädagogische Fachstelle (Medienkoordination) AWO Kinder- und Jugendzentrum Schiene,  Broitzem | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +85.000 € Aufwand, dauerhaft | 
| Begründung: | Eine medienpädagogische  Fachstelle vermittelt direkt und ortsspezifisch Fortbildung und Information. Bis 2015 gab es diese in Braunschweig und die  Zusammenarbeit erfolgte mit  der Jugendförderung, dem Medienzentrum, der schulischen Medienberatung, der Polizei und freien Trägern, um  Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche und auch an Eltern weiterzugeben. Die digitale Welt entwickelt sich permanent weiter und  der Bedarf an Aufklärung, Bildung und Information vor allem bei den  3.-5.Klässlern inkl. Lehrern und Eltern wächst überproportional an. Hier  besteht die Möglichkeit durch die AWO als freien Träger mit qualifiziertem Personal zur digitalen Medienbildung beizutragen. Dieser Antrag beinhaltet die pädagogische Fachkraft eines freien Trägers (hier:  AWO, KV BS) zur Schaffung einer Medienkoordinationsstelle in Kooperation mit den Fachkräften aus Jugendförderung und Jugendschutz. | 
Ergebnis: | erledigt durch Annahme einer dauerhaften Antrages über 79.000 EUR/jährl. | 
Verein der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Melverode e.V.
| Titel: | Anhebung Zuschuss Abenteuerspielplatz Melverode | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +25.000 € Aufwand, dauerhaft | 
| Begründung: | Als strategisches Ziel wird im Fachbereich 51 die Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial  benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung auch in den Einrichtungen der offenen Kinder- und  Jugendarbeit genannt. Der Abenteuerspielplatz Melverode erfreut sich mittlerweile weit über den Stadtteil hinaus großer Beliebtheit. 70% der Besucher kommen aus anderen Stadtteilen, um auf dem barrierearmen Platz inklusiv zu spielen und an tiergestützten Pädagogik-Angeboten teilzunehmen. Der Verein möchte speziell die inklusive Arbeit mit anderen Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und die  Öffnungszeiten ausweiten. Mit diesem Antrag für eine ½ Erzieher-Stelle  kann dies am Abenteuerspielplatz Melverode geschehen und der Beitrag zur  Inklusion und in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit erhöht  werden. | 
Ergebnis: | erledigt durch Annahme eines dauerhaften Antrages auf Förderung | 
Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.
| Titel: | Anhebung des Zuschusses für Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V. | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +14.600 € Aufwand, einmalig | 
| Begründung: | Die Braunschweiger AIDS-Hilfe leistet seit vielen Jahren äußerst wichtige Präventions- und Aufklärungsarbeit – mittlerweile auch für Migranten aus Subsahara. Gerade bei dieser Aufklärungsarbeit sowie der Arbeit gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sind verstärkte Aktivitäten notwendig. Um diese Arbeit im nächsten Jahr sicher zu  stellen, wird eine Erhöhung der Förderung um 14.600 EUR beantragt. | 
Ergebnis: | erledigt durch die Annahme von 12.000 EUR für 3 Jahre | 
 Förderverein Westl. Ringgebiet Stadtteilladen Neustadtring
| Titel: | Anhebung des Zuschusses zum Stadtteilladen im Neustadtring | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +850 € Aufwand, einmalig | 
| Begründung: | Der Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. leistet  seit 15 Jahren mit dem Stadtteilladen Neustadtring die Arbeit einer  Begegnungsstätte. Mit Kooperationspartnern sollen nun – neben den  Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsprojekten – Maßnahmen zur Image- bzw. raumbezogenen Identitätsbildung und Kommunikation durchgeführt werden.  Auf Grund der vielfältigen, auch strukturellen Probleme wie  Sanierungsrückstände, fehlende bedarfsgerechte Wohnungen, Lärm etc. ist  es nötig Vernetzungen voranzubringen und Ansprechpartner vor Ort zu  sein. Gegründet mit dem Ziel der Förderung und Durchführung von sozialen  und kulturellen Angeboten für Kinder und Erwachsene, bietet er mittlerweile Hilfen bei Antragsstellungen, Bewerbungen, Hausaufgaben und vielem mehr an. | 
Ergebnis: | erledigt durch Annahme der dauerhaften Förderung von 900 EUR/jährlich | 
Cura Braunschweig e.V., Beratungsarbeit für Strafffällige sowie ihre Angehörigen
| Titel: | Anhebung des Zuschusses für Cura e.V. | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +12.000 € Aufwand, einmalig | 
| Begründung: | Cura e.V. leistet seit vielen Jahren äußerst wichtige  Beratungsarbeit für Strafffällige sowie ihre Angehörigen. Als  Anlaufstelle helfen sie bei der Sicherstellung des Lebensunterhaltes, unterstützen bei der Arbeitssuche und der Schuldnerberatung sowie der Wohnraumbeschaffung. Cura e.V. engagiert sich unter anderem im  kommunalen Aufgabenbereich im Bündnis für Wohnen bei der Versorgung  sozial Benachteiligter mit Wohnraum. So konnten Wohnraumverluste  verhindert und familiäre Bezüge erhalten werden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Cura e.V. einen Verlust von 24.000 EUR. Um die gesellschaftliche und integrative Arbeit aber im nächsten Jahr sicher zu  stellen, wird die 50%-ige Übernahme des letztjährigen Defizits durch die Stadt als Anhebung der Förderung einmalig um 12.000 EUR beantragt. | 
Ergebnis: | einstimmig angenommen | 
Fairtrade in Braunschweig – Interfraktioneller Antrag mit BiBS
| Titel: | Stärkung der Fairtrade-Stadt Braunschweig | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | +20.000 € Aufwand, einmalig | 
| Begründung: | Zur Umsetzung des strategischen Zieles „Weiterentwicklung der Stadt Braunschweig als zertifizierte „Fairtrade-Stadt“ werden in den Haushalt 20.000 EUR eingestellt. Die Steuerungsgruppe Fairtrade soll auf Projektantrag der Akteure dieser Stadt über die so verfügbaren Mittel entscheiden und geeignete Maßnahmen und Aktionen zur Weiterentwicklung der „Fairtrade-Stadt Braunschweig“ in die Wege leiten. | 
Ergebnis: FPA: zurückgezogen | BiBS und P² haben den Antrag zugunsten des kontinuierlichen Antrages der SPD zurückgezogen, auch wenn dieser nur 10.000 EUR jährlich vorsieht. Allerdings handelt es sich dabei um einen kontinuierliche – also dauerhafte Förderung, die nicht einmalig oder 3 Jahre beschränkt ist. | 
Gebühren für Trauungen in Schloß Richmond
| Titel: | Gebührenerhöhung für Trauungen in Schloß Richmond | 
| Beantragte  Veränderung (+/-): | +xxxx € Ertrag | 
| Begründung: | Diese Anhebung der Gebühren für Trauungen im Schloß Richmond auf 500 EUR fällt im Vergleich zu üblichen Traukosten nicht  ins Gewicht. Das sollte die Anmietung der Lokation wert sein. | 
Ergebnis: | abgelehnt | 
Register- und Sonderaufgaben im Teilhaushalt 32: Bürgerservice, öffentliche Sicherheit
| Titel: | Kürzung bei Register- und Sonderaufgaben | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | – 150.000 € Aufwand, dauerhaft | 
| Begründung: | Der Umfang des Tätigkeitsfeldes, der hauptsächlich daraus besteht, Auszüge aus dem KfZ-Register an die Polizei weiterzuleiten,  sowie  Hilfsleistungen für  den Verfassungsschutz zu geben, erklärt den Personalbedarf nicht. (S.112 Produktbuch) Nach Abwägung aller Aufwendungen erscheint die hier gestrichene am ehesten verzichtbar, ohne die Bürger über Gebühr zu belasten. | 
Ergebnis: | abgelehnt | 
Finanzwirksame Anträge zum Haushaltsplan
20 Pfandringe für die Innenstadt
| Titel: | 20 Pfandringe für die Innenstadt | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | + 7.000 € Aufwand, einmalig | 
| Beschlussvorschlag: | Es werden Mittel in Höhe von 7.000 EUR für den Einkauf und die Anbringung von 20 Pfandringe an Mülleimern in den innerstädtischen Fussgängerzonen und anderen stark frequentierten Bereichen der Innenstadt in den Haushalt 2018 eingestellt. | 
| Begründung: | Vor allem in den Fussgängerzonen und den Partymeilen fallen ganzjährig Pfandflaschen an, sodass hier der Bedarf an Pfandringen noch höher einzuschätzen ist, als in den witterungsabhängig genutzen Park | 
Ergebnis: | angenommen | 
Barrierefreie Einladungen
| Titel: | Umsetzung Ratsbeschluss vom 06.12.2016 „Braunschweig Inklusiv: Einladungen barrierefrei, mit Bedarfsabfrage“ (16-02305) | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | + 20.000 € Aufwand, einmalig | 
| Beschlussvorschlag: | Es werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.12.2016 „Braunschweig Inklusiv: Einladungen barrierefrei, mit Bedarfsabfrage“ (16-02305) in den Haushalt 2018 eingestellt. | 
| Begründung: | Trotz des Ratsbeschlusses werden weiterhin Menschen mit Beeinträchtigungen von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen, da mit den Einladungen kein Hilfebedarf zur Veranstaltungsteilnahme abgefragt wird. | 
Ergebnis: | Für erledigt erklärt | 
Toilette für Alle
| Titel: | Akualisierung: Eigener Änderungsantrag zu Mittel für Nachinstallation eines Pflegeplatz „Toilette für alle“  in das vorhandene Behinderten-WC im Polizeikommissariat Mitte, Münzstraße 1, EG, geändert in: Toilette für Alle | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | + 40.000 € Aufwand, einmalig | 
| Beschlussvorschlag: | Es werden Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine „Toilette für Alle“ inkl. Pflegeplatz an einem geeigneten, jederzeit zugänglichen Standort in der Innenstadt, vorzugsweise in der Fussgängerzone in den Haushalt 2018 eingestellt. Die Verwaltung wird dazu entsprechende Plätze vorschlagen. | 
| Begründung: | Nachdem sich die Örtlichkeit im Polizeigebäude in der Münzstraße für die Nachinstallation eines Pflegeplatzes innerhalb der vorhandenen Toilette als ungeeignet herausgestellt hat, beantragen wir die Mittel für eine „Toilette für Alle“ inkl. Pflegeplatz an einem öffentlichen und jederzeit zugänglichem Platz in der Innenstadt, vorzugsweise in der Fußgängerzone bereitszustellen. Es wäre sehr schade, wenn wir noch ein weiteres Jahr verlieren, in dem Menschen keinen Tagesausflug nach Braunschweig machen können – weil sie auf eine solche Toilette angewiesen sind.
 | 
Ergebnis: | angenommen | 
Finanzunwirksame Anträge zum Haushaltsplan
Kennzahlen für Informations- und Kommunikationsleistungen (IuK)
| Titel: | Neue Kennzahlen für Informations- und Kommunikationsleistungen (IuK) | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | Finanzunwirksam | 
| Beschlussvorschlag: | Betreffend  das Produkt 1.11.1155.02  „IuK-Leistungen“ (Informations-  und  Kommunikations-Leistungen) werden als neue Kennzahlen ergänzt: Gemeldete IT-Probleme
 Gelöste IT-Probleme
 Anzahl der Drucke-Kopien
 | 
| Begründung: | Aktuell fehlen Kennzahlen zur Überprüfung des Erfolges dieses Produktes | 
Ergebnis: | abgelehnt | 
Ansatzveränderungen auf Null
| Titel: | Zusätzliche Erläuterungen bei Ansatzveränderungen auf Null | 
| Beantragte  Veränderung (+/-): | Finanzunwirksam | 
| Beschlussvorschlag: | Ansatzveränderungen, die dazu führen, dass ein Ansatz auf 0 EUR gesetzt  wird, sollen künftig erläutert werden. | 
| Begründung: | Dieser Antrag dient der Haushaltsklarheit. | 
Ergebnis: | abgelehnt | 
Streichung des Begriffes „Lebenspartnerschaften“
| Titel: | Eheschließungen und Lebenspartnerschaften | 
| Beantragte Veränderung (+/-): | Finanzunwirksam | 
| Beschlussvorschlag: | S.419, 428: Ersatzlose Streichung des  Begriffes Lebenspartnerschaften aus dem Haushalt, da seit 1.10.2017 keine Lebenspartnerschaften begründet werden können. | 
| Begründung: | BGBl. I S. 2787 im Bundesanzeiger Nr 52 vom 28.07.2017 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2787.pdf
 | 
Ergebnis: | Zurückgezogen, da die Produktbezeichnung und der Text der Produktbeschreibung nach der Veröffentlichung des Bundesanzeigers überarbeitet wurden. Im Enddruck des Haushaltes 2018 wird das Produkt 1.12.1221.62 in der geänderten Fassung dargestellt werden. | 
Änderung der Produktgruppen-Bezeichnung „Sonstige Volksbildung“
| Titel: | Änderung der Produktgruppen-Bezeichnung „Sonstige Volksbildung“ | 
| Beantragte    Veränderung (+/-): | Finanzunwirksam | 
| Beschlussvorschlag: | S. 333, 548, 961,1097 / 1.25.2733 + 1.25.2734 Änderung der Produktgruppen-Bezeichnung „Sonstige Volksbildung“ in „Sonstige Bevölkerungsbildung“ | 
| Begründung: | Der Begriff „Volksbildung“ ist nicht mehr zeitgemäß. | 
Ergebnis: | Abgelehnt, da gemäß §4 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) die Landesstatistikbehörde den für alle Kommunen geltenden Kontenrahmen  und den Produktrahmen sowie die dazu erforderlichen Zuordnungsvorschriften für Niedersachsen verbindlich festlegt. | 
Anfrage/Anregung zum Haushaltsplan
Anfrage: In Kitas nur Kinderpfleger?
| Titel: | Im Stellenplan keine Sozialassistenten in Kitas?“ | 
| Beantragte     Veränderung (+/-): | Finanzunwirksam | 
| Anfrage: | Im HH-Plan-Entwurf Stellenplan sind im Bereich 51.31 Kindertagesstätten (S. 49) keine Sozialassistenten, sondern Kinderpfleger eingetragen.  Sind diese Stellen tatsächlich ausschließlich mit Kinderpflegern und nicht mit Sozialassistenten besetzt? | 
| Begründung: | keine | 
Antwort der Verwaltung: | Es handelt sich lediglich um die Bezeichnung der Stellen im Stellenplan. In der Praxis sind die Stellen sowohl mit Kinderpfleger als auch Sozialassistenten besetzt. Die Ausbildung zum Sozialassistenten hat in der Vergangenheit die Ausbildung zum Kinderpfleger abgelöst. Beide Berufsgruppen werden gleichermaßen als Zweitkräfte in den Kindergärten eingesetzt. | 
			    			
 
			
			
			
	
DIE FRAKTION P² hat zum Haushalt 2018 sechzehn Anträge eingereicht – darunter Zuschussanträge, die den digital bildenden und sozialen Bereich unterstützen sowie zwei entlastende Anträge. Somit tragen unsere Anträge – bei vollständiger Annahme – nur unwesentlich zur Erhöhung des Haushaltes bei.
Warum so wenig Anträge?
Wir stellen grundsätzlich nur wenige Zuschussanträge, da viele dieser Anträge eh von anderen Fraktionen eingebracht werden. Wir rückversichern uns vorher diesbezüglich, damit nicht ein Antrag durch das Netz fällt. Allerdings halten wir das doppelte/dreifache/vierfache Einbringen solcher Anträge – nur damit auch der eigene Fraktionsname darauf steht und in der Presse erwähnt wird – für überflüssig. Das bindet nur personelle Ressourcen und hat ansonsten keinerlei reale Auswirkungen – im Gegensatz zum Abstimmungsverhalten der Mandatsträger. Anträge, die wir für unterstützenswert halten, werden unsere Zustimmung in den Beratungen bekommen.
Eckdaten: Der Haushaltsplan-Entwurf für 2018 beinhaltet
Der gesamte Haushaltsplan-Entwurf ist hier einzusehen.
Die abschließende Abstimmung über den Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wird am 06.02.2018 in der Haushaltslesung im Rat erfolgen. Sobald der Haushaltsplan 2018 beschlossen wurde, werden wir über die Abstimmungsergebnisse unserer Anträge berichten.
Hier unsere Anträge im Einzelnen:
Anträge zum Ergebnishaushalt
Kinder- und Jugendzentrum Schiene, AWO
Verein der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Melverode e.V.
Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.
Förderverein Westl. Ringgebiet Stadtteilladen Neustadtring
Cura Braunschweig e.V., Beratungsarbeit für Strafffällige sowie ihre Angehörigen
Fairtrade in Braunschweig – Interfraktioneller Antrag mit BiBS
Gebühren für Trauungen in Schloß Richmond
Register- und Sonderaufgaben im Teilhaushalt 32: Bürgerservice, öffentliche Sicherheit
Finanzwirksame Anträge zum Haushaltsplan
20 Pfandringe für die Innenstadt
Barrierefreie Einladungen
Toilette für Alle
eines Pflegeplatzes innerhalb der vorhandenen Toilette als ungeeignet herausgestellt hat, beantragen wir die Mittel für eine „Toilette für Alle“ inkl. Pflegeplatz an einem öffentlichen und jederzeit zugänglichem Platz in der Innenstadt, vorzugsweise in der Fußgängerzone bereitszustellen. Es wäre sehr schade, wenn wir noch ein weiteres Jahr verlieren, in dem Menschen keinen Tagesausflug nach Braunschweig machen können – weil sie auf eine solche Toilette angewiesen sind.
Finanzunwirksame Anträge zum Haushaltsplan
Kennzahlen für Informations- und Kommunikationsleistungen (IuK)
Gemeldete IT-Probleme
Gelöste IT-Probleme
Anzahl der Drucke-Kopien
Ansatzveränderungen auf Null
Streichung des Begriffes „Lebenspartnerschaften“
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2787.pdf
Änderung der Produktgruppen-Bezeichnung „Sonstige Volksbildung“
Anfrage/Anregung zum Haushaltsplan
Anfrage: In Kitas nur Kinderpfleger?